logo
Регистрация
Вход

Курс валюты к рублю на 16.02.2019 ЦБ РФ

Бланки и формы
Калькуляторы
Конвертеры
Штрихкод
Инструменты
Курс валют
Ошибки и пожелания
vkontakte
odnoklassniki
twitter
mail
Валюта Курс Единиц Динамика
Австралийский доллар 47.2801 1 -0.0452
Армянских драмов 13.6759 100 0.0373
Канадский доллар 50.1085 1 -0.1126
Китайских юаней 98.3855 10 0.0976
Чешских крон 29.2025 10 0.1432
Датская крона 10.0794 1 0.0334
Гонконгских долларов 84.9997 10 0.2025
Венгерских форинтов 23.6118 100 0.1109
Индийских рупий 93.4399 100 -0.266
Японских иен 60.4837 100 0.5756
Казахстанских тенге 17.6523 100 0.0194
Вон Республики Корея 59.0226 1000 -0.0867
Киргизских сомов 95.5924 100 0.2451
Молдавских леев 38.9970 10 0.133
Норвежских крон 76.8165 10 -0.0957
Сингапурский доллар 49.0690 1 0.0828
Южноафриканских рэндов 47.0312 10 -0.0162
Шведских крон 71.5214 10 -0.2671
Швейцарский франк 66.2736 1 0.3242
Фунт стерлингов Соединенного королевства 85.3816 1 -0.0129
Доллар США 66.7044 1 0.1615
Узбекских сумов 79.4559 10000 0.1688
Белорусский рубль 30.7620 1 0.0957
Новый туркменский манат 19.0857 1 0.0462
Азербайджанский манат 39.3188 1 0.0952
Румынский лей 15.8627 1 0.0729
Турецкая лира 12.6191 1 0.0846
СДР (специальные права заимствования) 92.4183 1 -0.0517
Таджикских сомони 70.6809 10 0.1158
Болгарский лев 38.4397 1 0.1196
Евро 75.2492 1 0.2021
Украинских гривен 24.4818 10 -0.0732
Польский злотый 17.3583 1 0.0852
Бразильский реал 17.9154 1 0.1914
На этой странице представлены курсы валют, установленные Центральным банком России на «16» Февраля 2019г. по отношению к рублю РФ.
© 2016-2024 / Tamali.net – сайт помощник в заполнении и печати бланков, форм и документов. Калькуляторы и конвертеры, различные инструменты.