logo
Регистрация
Вход

Курс валюты к рублю на 22.01.2019 ЦБ РФ

Бланки и формы
Калькуляторы
Конвертеры
Штрихкод
Инструменты
Курс валют
Ошибки и пожелания
vkontakte
odnoklassniki
twitter
mail
Валюта Курс Единиц Динамика
Австралийский доллар 47.5693 1 -0.1094
Армянских драмов 13.6691 100 -0.0046
Канадский доллар 49.9913 1 0.0057
Китайских юаней 97.7355 10 -0.2379
Чешских крон 29.5119 10 -0.079
Датская крона 10.1161 1 -0.0112
Гонконгских долларов 84.5868 10 0.0242
Венгерских форинтов 23.7368 100 0.0396
Индийских рупий 93.2489 100 0.0352
Японских иен 60.5257 100 -0.0809
Казахстанских тенге 17.5203 100 0.0409
Вон Республики Корея 58.8151 1000 -0.3268
Киргизских сомов 95.0765 100 0.101
Молдавских леев 38.7524 10 0.0642
Норвежских крон 77.5491 10 -0.1372
Сингапурский доллар 48.8397 1 -0.0697
Южноафриканских рэндов 47.7950 10 -0.3948
Шведских крон 73.7019 10 0.0533
Швейцарский франк 66.6835 1 -0.0478
Фунт стерлингов Соединенного королевства 85.3301 1 -0.5817
Доллар США 66.3634 1 0.0325
Узбекских сумов 79.5093 10000 0.1296
Белорусский рубль 30.8811 1 0.0152
Новый туркменский манат 18.9881 1 0.0093
Азербайджанский манат 39.1178 1 0.0191
Румынский лей 16.0535 1 -0.0521
Турецкая лира 12.4137 1 0.0415
СДР (специальные права заимствования) 92.4575 1 0.0168
Таджикских сомони 70.3748 10 0.0956
Болгарский лев 38.6170 1 -0.0419
Евро 75.5481 1 -0.036
Украинских гривен 23.7412 10 0.0468
Польский злотый 17.5951 1 -0.0264
Бразильский реал 17.6889 1 0.003
На этой странице представлены курсы валют, установленные Центральным банком России на «22» Января 2019г. по отношению к рублю РФ.
© 2016-2024 / Tamali.net – сайт помощник в заполнении и печати бланков, форм и документов. Калькуляторы и конвертеры, различные инструменты.