logo

Курс валюты к рублю на 01.02.2018 ЦБ РФ

Бланки и формы
Калькуляторы
Конвертеры
Штрихкод
Инструменты
Курс валют
Ошибки и пожелания

Следите за текущими условиями геомагнитной активности в Telegram.

vkontakte
odnoklassniki
twitter
mail
Валюта Курс Единиц Динамика
Австралийский доллар 45.4697 1 0.1326
Армянских драмов 11.6855 100 -0.0419
Канадский доллар 45.7413 1 0.2423
Китайских юаней 89.3654 10 0.6099
Чешских крон 27.6048 10 0.1536
Датских крон 93.9139 10 0.5105
Гонконгских долларов 71.8530 10 -0.1419
Венгерских форинтов 22.5024 100 0.0961
Индийских рупий 88.2494 100 -0.0474
Японских иен 51.6896 100 -0.0655
Казахстанских тенге 17.4160 100 -0.0265
Вон Республики Корея 52.6906 1000 0.1951
Киргизских сомов 82.0804 100 -0.217
Молдавских леев 33.6532 10 0.0062
Норвежских крон 73.0687 10 0.3464
Сингапурский доллар 42.9312 1 0.111
Южноафриканских рэндов 47.4003 10 0.5661
Шведских крон 71.5993 10 0.438
Швейцарский франк 60.3027 1 0.2265
Фунт стерлингов Соединенного королевства 79.7026 1 0.8609
Доллар США 56.1840 1 -0.1074
Узбекских сумов 68.7203 10000 -0.1314
Белорусский рубль 28.3829 1 0.0031
Новый туркменский манат 16.0755 1 -0.0308
Азербайджанский манат 32.9912 1 -0.0631
Румынский лей 15.0241 1 0.0931
Турецкая лира 14.9557 1 0.109
СДР (специальные права заимствования) 81.7567 1 -0.0178
Таджикских сомони 63.7368 10 -0.035
Болгарский лев 35.7291 1 0.1871
Евро 69.9322 1 0.3898
Украинских гривен 20.1810 10 0.0769
Польский злотый 16.8342 1 0.0808
Бразильский реал 17.6613 1 -0.1807
На этой странице представлены курсы валют, установленные Центральным банком России на «01» Февраля 2018г. по отношению к рублю РФ.
© 2016-2025 / Tamali.net – сайт помощник в заполнении и печати бланков, форм и документов. Калькуляторы и конвертеры, различные инструменты.