logo

Курс валюты к рублю на 09.12.2016 ЦБ РФ

Бланки и формы
Калькуляторы
Конвертеры
Штрихкод
Инструменты
Курс валют
Ошибки и пожелания

Следите за текущими условиями геомагнитной активности в Telegram.

vkontakte
odnoklassniki
mail
Разработка сервисов
Валюта Курс Единиц Динамика
Австралийский доллар 47.5553 1 0.0819
Армянских драмов 13.1783 100 -0.0676
Канадский доллар 47.9647 1 -0.1324
Китайских юаней 92.1421 10 -0.6876
Чешских крон 25.2585 10 -0.0871
Датских крон 91.8285 10 -0.3173
Венгерских форинтов 21.7682 100 -0.099
Индийских рупий 94.0436 100 -0.0891
Японских иен 55.8405 100 -0.1019
Казахстанских тенге 18.9063 100 -0.096
Вон Республики Корея 54.6893 1000 -0.0673
Киргизских сомов 91.4522 100 -0.9506
Молдавских леев 31.4982 10 -0.1882
Норвежских крон 75.8672 10 -0.1906
Сингапурский доллар 44.7417 1 -0.1683
Южноафриканских рэндов 46.8515 10 0.0402
Шведских крон 69.9307 10 -0.1776
Швейцарский франк 62.9620 1 -0.3542
Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.0807 1 -0.5691
Доллар США 63.3901 1 -0.5213
Узбекских сумов 19.9654 1000 -0.1515
Белорусский рубль 32.0881 1 -0.2149
Новый туркменский манат 18.1748 1 -0.1405
Азербайджанский манат 36.0478 1 -0.7484
Румынский лей 15.1811 1 -0.0446
Турецкая лира 18.8476 1 0.3172
СДР (специальные права заимствования) 86.0324 1 -0.8724
Таджикских сомони 80.3423 10 -0.815
Болгарский лев 34.9218 1 -0.1154
Евро 68.2458 1 -0.2544
Украинских гривен 24.5936 10 0.0359
Польский злотый 15.3994 1 0.0494
Бразильский реал 18.7378 1 -0.0238
На этой странице представлены курсы валют, установленные Центральным банком России на «09» Декабря 2016г. по отношению к рублю РФ.
© 2016-2026 / Tamali.net – сайт помощник в заполнении и печати бланков, форм и документов. Калькуляторы и конвертеры, различные инструменты.