Шестидневная неделя: воскресенье — общий выходной. Норма часов считается по пятидневному графику (порядок № 588н), а рабочие дни — по календарю шестидневки. Открыть календарь пятидневки
- 12 Рабочий день
- В Обычный выходной
- П Нерабочий праздничный / перенесённый день
- С Сокращённый рабочий день
Январь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | 1П | 2П | 3П | 4П |
| 5П | 6П | 7П | 8П | 9 | 10 | 11В |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18В |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25В |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 20
- Выходных и праздничных
- 11
- Из них праздничных/перенесённых
- 8
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 120 / 108 / 72
Февраль 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | | | | 1В |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8В |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15В |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22В |
| 23П | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- Календарных дней
- 28
- Рабочих дней
- 23
- Выходных и праздничных
- 5
- Из них праздничных/перенесённых
- 1
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 152 / 136.8 / 91.2
Март 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | | | | 1В |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7С | 8П |
| 9П | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15В |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22В |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29В |
| 30 | 31 | | | | | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 25
- Выходных и праздничных
- 6
- Из них праздничных/перенесённых
- 2
- Сокращённых
- 1
- Норма 40/36/24ч*
- 168 / 151.2 / 100.8
Апрель 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5В |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12В |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19В |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26В |
| 27 | 28 | 29 | 30С | | | |
- Календарных дней
- 30
- Рабочих дней
- 26
- Выходных и праздничных
- 4
- Из них праздничных/перенесённых
- 0
- Сокращённых
- 1
- Норма 40/36/24ч*
- 175 / 157.4 / 104.6
Май 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | | 1П | 2 | 3В |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8С | 9П | 10В |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17В |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24В |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31В |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 24
- Выходных и праздничных
- 7
- Из них праздничных/перенесённых
- 2
- Сокращённых
- 1
- Норма 40/36/24ч*
- 151 / 135.8 / 90.2
Июнь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7В |
| 8 | 9 | 10 | 11С | 12П | 13 | 14В |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21В |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28В |
| 29 | 30 | | | | | |
- Календарных дней
- 30
- Рабочих дней
- 25
- Выходных и праздничных
- 5
- Из них праздничных/перенесённых
- 1
- Сокращённых
- 1
- Норма 40/36/24ч*
- 167 / 150.2 / 99.8
Июль 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5В |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12В |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19В |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26В |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 27
- Выходных и праздничных
- 4
- Из них праздничных/перенесённых
- 0
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 184 / 165.6 / 110.4
Август 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | | | 1 | 2В |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9В |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16В |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23В |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30В |
| 31 | | | | | | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 26
- Выходных и праздничных
- 5
- Из них праздничных/перенесённых
- 0
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 168 / 151.2 / 100.8
Сентябрь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6В |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13В |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20В |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27В |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
- Календарных дней
- 30
- Рабочих дней
- 26
- Выходных и праздничных
- 4
- Из них праздничных/перенесённых
- 0
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 176 / 158.4 / 105.6
Октябрь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | 1 | 2 | 3 | 4В |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11В |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18В |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25В |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 27
- Выходных и праздничных
- 4
- Из них праздничных/перенесённых
- 0
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 176 / 158.4 / 105.6
Ноябрь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| | | | | | 1В |
| 2 | 3С | 4П | 5 | 6 | 7 | 8В |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15В |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22В |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29В |
| 30 | | | | | | |
- Календарных дней
- 30
- Рабочих дней
- 24
- Выходных и праздничных
- 6
- Из них праздничных/перенесённых
- 1
- Сокращённых
- 1
- Норма 40/36/24ч*
- 159 / 143 / 95
Декабрь 2026 | Пнпонедельник | Втвторник | Срсреда | Чтчетверг | Птпятница | Сбсуббота | Всвоскресенье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6В |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13В |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20В |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27В |
| 28 | 29 | 30 | 31П | | | |
- Календарных дней
- 31
- Рабочих дней
- 26
- Выходных и праздничных
- 5
- Из них праздничных/перенесённых
- 1
- Сокращённых
- 0
- Норма 40/36/24ч*
- 176 / 158.4 / 105.6
Сводная таблица по месяцам за 2026 год
| Квартал | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | Сокращённых | Норма 40/36/24ч* |
| 1 квартал | 90 | 68 | 22 | 1 | 440 / 396 / 264 |
| 2 квартал | 91 | 75 | 16 | 3 | 493 / 443.4 / 294.6 |
| 3 квартал | 92 | 79 | 13 | 0 | 528 / 475.2 / 316.8 |
| 4 квартал | 92 | 77 | 15 | 1 | 511 / 459.8 / 306.2 |
| Месяц | Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | из них праздничных/перенесённых | Сокращённых | Норма 40ч | Норма 36ч | Норма 24ч |
| Январь | 31 | 20 | 11 | 8 | 0 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Март | 31 | 25 | 6 | 2 | 1 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Апрель | 30 | 26 | 4 | 0 | 1 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 24 | 7 | 2 | 1 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Июнь | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Июль | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 26 | 5 | 1 | 0 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Итого за 2026 год | 365 | 299 | 66 | 16 | 5 | 1972 | 1774.4 | 1181.6 |
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий